PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 62614大双 |
| 3476228 | 75113小单 |
| 3476227 | 4037小单 |
| 3476226 | 09211小单 |
| 3476225 | 49922大双 |
| 3476224 | 83011小单 |
| 3476223 | 84921大单 |
| 3476222 | 73616大双 |
| 3476221 | 28919大单 |
| 3476220 | 65516大双 |
| 3476219 | 46010小双 |
| 3476218 | 81211小单 |
| 3476217 | 48416大双 |
| 3476216 | 24511小单 |
| 3476215 | 16714大双 |
| 3476214 | 80513小单 |
| 3476213 | 09110小双 |
| 3476212 | 0336小双 |
| 3476211 | 47213小单 |
| 3476210 | 86923大单 |
| 3476209 | 3418小双 |
| 3476208 | 0415小单 |
| 3476207 | 90514大双 |
| 3476206 | 84719大单 |
| 3476205 | 63514大双 |
| 3476204 | 53614大双 |
| 3476203 | 49417大单 |
| 3476202 | 64515大单 |
| 3476201 | 0000小双 |
| 3476200 | 92314大双 |
| 3476199 | 23813小单 |
| 3476198 | 84315大单 |
| 3476197 | 95216大双 |
| 3476196 | 29314大双 |
| 3476195 | 84820大双 |
| 3476194 | 68721大单 |
| 3476193 | 69116大双 |
| 3476192 | 2169小单 |
| 3476191 | 51511小单 |
| 3476190 | 54817大单 |
| 3476189 | 42612小双 |
| 3476188 | 36312小双 |
| 3476187 | 24915大单 |
| 3476186 | 29213小单 |
| 3476185 | 26917大单 |
| 3476184 | 1179小单 |
| 3476183 | 85316大双 |
| 3476182 | 41510小双 |
| 3476181 | 2002小双 |
| 3476180 | 73212小双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。