加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 99018大双 |
| 1854930 | 97319大单 |
| 1854929 | 86923大单 |
| 1854928 | 0145小单 |
| 1854927 | 35917大单 |
| 1854926 | 55818大双 |
| 1854925 | 5409小单 |
| 1854924 | 88521大单 |
| 1854923 | 04711小单 |
| 1854922 | 4419小单 |
| 1854921 | 65415大单 |
| 1854920 | 1045小单 |
| 1854919 | 39113小单 |
| 1854918 | 22610小双 |
| 1854917 | 33915大单 |
| 1854916 | 98926大双 |
| 1854915 | 80715大单 |
| 1854914 | 62412小双 |
| 1854913 | 93517大单 |
| 1854912 | 46212小双 |
| 1854911 | 1528小双 |
| 1854910 | 83415大单 |
| 1854909 | 92920大双 |
| 1854908 | 75416大双 |
| 1854907 | 75618大双 |
| 1854906 | 45413小单 |
| 1854905 | 91010小双 |
| 1854904 | 0033小单 |
| 1854903 | 0516小双 |
| 1854902 | 69116大双 |
| 1854901 | 57921大单 |
| 1854900 | 57012小双 |
| 1854899 | 1236小双 |
| 1854898 | 28616大双 |
| 1854897 | 90615大单 |
| 1854896 | 32510小双 |
| 1854895 | 60713小单 |
| 1854894 | 65011小单 |
| 1854893 | 82212小双 |
| 1854892 | 82717大单 |
| 1854891 | 56920大双 |
| 1854890 | 38213小单 |
| 1854889 | 37010小双 |
| 1854888 | 60511小单 |
| 1854887 | 1258小双 |
| 1854886 | 1416小双 |
| 1854885 | 67922大双 |
| 1854884 | 6039小单 |
| 1854883 | 66012小双 |
| 1854882 | 2215小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。